Wir setzen Ihre Verbraucherrechte durch
AirHelp Score.
Wir bewerten die Fluggesellschaften und Flughäfen der Welt.
Vergleichen Sie Fluggesellschaften und Flughäfen auf der ganzen Welt. Unser Score wird jedes Jahr mit echten Flugdaten, Feedback von Fluggästen und Expertise bei Entschädigungsansprüchen aktualisiert.

Die besten Flughäfen der Welt 2026
Panama-Stadt, Panama
Flughafen Panama-Tocumen
8,48 / 10Fortaleza, Brasilien
Flughafen Pinto Martins–Fortaleza
8,42 / 10Kapstadt, Südafrika
Flughafen Kapstadt
8,36 / 10Weltweites Flughafen-Ranking
Rang | Flughafen | AirHelp Score | Pünktlich | Erfahrung | Einrichtungen & Komfort |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PTYFlughafen Panama-TocumenPanama-Stadt, Panama | 8,48 | 8,9 | 8,1 | 7,6 |
2 | FORFlughafen Pinto Martins–FortalezaFortaleza, Brasilien | 8,42 | 8,6 | 8,7 | 7,7 |
3 | CPTFlughafen KapstadtKapstadt, Südafrika | 8,36 | 8,5 | 8,6 | 7,9 |
4 | RECFlughafen Recife/Guararapes–Gilberto FreyreRecife, Brasilien | 8,34 | 8,4 | 8,6 | 7,9 |
5 | BSBFlughafen Brasília – Präsident Juscelino KubitschekBrasilia, Brasilien | 8,30 | 8,7 | 8,2 | 7,3 |
6 | SDUFlughafen Rio de Janeiro Santos DumontRio de Janeiro, Brasilien | 8,28 | 8,5 | 8,3 | 7,7 |
7 | DURFlughafen Durban King ShakaDurban, Südafrika | 8,22 | 8,4 | 8,3 | 7,7 |
8 | BELFlughafen Belém/Val-de-CansBelém, Brasilien | 8,17 | 8,4 | 7,8 | 7,8 |
9 | BOOFlughafen BodøBodo, Norwegen | 8,17 | 8,7 | 7,6 | 7,0 |
10 | BLLFlughafen BillundBillund, Dänemark | 8,16 | 8,1 | 8,7 | 7,7 |
- 1234
Beste Flughäfen nach Land
Rank | Name | Score |
|---|---|---|
1. | Flughafen Portland | 8,09 |
2. | Flughafen Salt Lake City | 8,04 |
3. | Flughafen Las Vegas Harry Reid | 7,88 |
Beste Flughäfen nach Größe
Size | Name | Score |
|---|---|---|
Über 250,000 Flugreisen/Jahr | Flughafen Singapur | 8,14 |
125,000 - 250,000 Flugreisen/Jahr | Flughafen Panama-Tocumen | 8,48 |
65,000 - 125,000 Flugreisen/Jahr | Flughafen Kapstadt | 8,36 |
Unter 65,000 Flugreisen/Jahr | Flughafen Pinto Martins–Fortaleza | 8,42 |
Beste Flughäfen nach Region
Region | Name | Score |
|---|---|---|
Afrika | Flughafen Kapstadt | 8,36 |
Asien | Flughafen Osaka Itami | 8,14 |
Europa | Flughafen Bodø | 8,17 |
Nordamerika | Flughafen Panama-Tocumen | 8,48 |
Ozeanien | Flughafen Adelaide | 7,86 |
Südamerika | Flughafen Pinto Martins–Fortaleza | 8,42 |
Wie wird der AirHelp Score berechnet?
Jede Bewertung basiert auf echten Daten – Flugzeiten und Feedback von Fluggästen werden zu einer einzigen, transparenten Bewertung von 10 Punkten kombiniert.
Pünktlichkeit
Wir verwenden die Statistiken zur Pünktlichkeit jedes Flughafens, um zu berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit Ihr Flug pünktlich sein wird.
Fluggasterlebnis
Wir haben Fluggäste in über 68 Ländern gebeten, uns etwas über Personal, Wartezeiten und Sauberkeit an den Flughäfen zu erzählen, die sie zuletzt besucht haben.
Einrichtungen und Komfort
Wir haben Fluggäste zum gesamten Flughafenerlebnis befragt, darunter Essen, Geschäfte, Sitzgelegenheiten, Unterhaltung und Einrichtungen.

MACHEN SIE MIT
Stimmen Sie unseren Rankings zu?
Bewerten Sie die von Ihnen genutzten Fluggesellschaften und Flughäfen: Seien Sie ein Teil des nächsten AirHelp Score.
WELTWEIT die Nr. 1
Lernen Sie AirHelp kennen. Der weltweit führende Service für Flugentschädigung.
Seit 2013 haben wir über 3 Millionen Fluggästen dabei geholfen, bis zu 600 € Entschädigung von Fluggesellschaften zu erhalten – und Millionen weiteren die Tools an die Hand gegeben, ihre Rechte zu kennen und dank der AirHelp+-Mitgliedschaft mit Zuversicht durch die Welt zu reisen.
Jetzt Entschädigung prüfen
Pressekontakt
Wenn Sie Mitglied der Medien sind und mit uns in Kontakt treten möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an: [email protected]
Bitte beachten Sie: Wir können Presseanfragen nur auf Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch oder Spanisch beantworten.
Nur Medienanfragen erhalten eine Rückmeldung. Wenn Sie Kunde bei AirHelp sind, besuchen Sie bitte unsere Hilfeseite.




